Inventory
2018 BigBaler 230 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 102 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 230 Plus - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 109 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 116 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 330 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 102 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 330 CropCutter™ Packer Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 110 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 330 CropCutter™ Rotor Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 130 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 330 Plus - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 109 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 116 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 136 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 340 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 122 PTO hp |
Width | 116.1 in. (2948 mm) |
2018 BigBaler 340 CropCutter™ Rotor Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 150 PTO hp |
Width | 116.1 in. (2948 mm) |
2018 BigBaler 340 Plus - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 130 PTO hp |
Width | 116.1 in. (2948 mm) |
2018 BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 160 PTO hp |
Width | 116.1 in. (2948 mm) |
2018 BigBaler Big Baler 230 CropCutter® Packer Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 110 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |